{{pageName}}

search
exit_to_app
menu
Company arrow_drop_down arrow_drop_up Contract Number arrow_drop_down arrow_drop_up CrudeFees arrow_drop_down arrow_drop_up Gas Fees arrow_drop_down arrow_drop_up NGL Fees arrow_drop_down arrow_drop_up Min Max Adjustment arrow_drop_down arrow_drop_up Total Fees arrow_drop_down arrow_drop_up Tiered Fees arrow_drop_down arrow_drop_up Contract Minimum arrow_drop_down arrow_drop_up Contract Maximum arrow_drop_down arrow_drop_up Contract Fees arrow_drop_down arrow_drop_up Deal Contract Variance arrow_drop_down arrow_drop_up Recon Detail
{{item.CompanyName}} error {{item.ContractNumber}} {{item.CrudeFees | currency}} {{item.GasFees | currency}} {{item.NGLFees | currency}} {{item.MinMaxAdjustment | currency}} {{item.TotalFees | currency}} {{item.TieredFees | currency}} {{item.ContractMinimum | currency}} {{item.ContractMaximum | currency}} {{item.ContractFees | currency}} {{item.DealContractVariance | currency}}
Agency Fees
Per Deals Per Contracts
Volume Fees On Deal Components Effective Rate Contract Fees Tiered WAVG Error
Crude {{selectedContract.CrudeTiers.MonthlyContractVolume}} BBL {{selectedContract.CrudeFees | currency}} {{selectedContract.CrudeFees / selectedContract.CrudeTiers.MonthlyContractVolume | number: 4}} {{selectedContract.CrudeFees | currency}} {{selectedContract.CrudeWAVG | number: 4}} {{selectedContract.CrudeError | currency}}
NGLs {{selectedContract.NGLTiers.MonthlyContractVolume}} Gallons {{selectedContract.NGLFees | currency}} {{selectedContract.NGLFees / selectedContract.NGLTiers.MonthlyContractVolume | number: 4}} {{selectedContract.NGLTiers.TierTotalValue | currency}} {{selectedContract.NGLWAVG | number: 4}} {{selectedContract.NGLError | currency}} Load NGL WAVG
Gas {{selectedContract.GasTiers.MonthlyContractVolume}} MMBtu {{selectedContract.GasFees | currency}} {{selectedContract.GasFees / selectedContract.GasTiers.MonthlyContractVolume | number: 4}} {{selectedContract.GasTiers.TierTotalValue | currency}} {{selectedContract.GasWAVG | number: 4}} {{selectedContract.GasError | currency}} Load Gas WAVG
Subtotal Gas & NGLs {{selectedContract.GasNGLFeeComponentSubTotal | currency}} {{selectedContract.GasNGLPerContractFees | currency}} {{selectedContract.GasNGLFeeComponentSubTotal - selectedContract.GasNGLPerContractFees | currency}}
Grand Total {{selectedContract.GrandTotalFeeComponent | currency}} {{selectedContract.GrandTotalPerContract | currency}} {{selectedContract.GrandTotalFeeComponent - selectedContract.GrandTotalPerContract | currency}}
Adjustments
Global Minimum {{selectedContract.ContractMinimum | currency}} {{selectedContract.MinimumMarketingFeeSum | currency}} {{selectedContract.MinimumFeeDifference | currency}} Load Minimum Adjustment
Global Maximum {{selectedContract.ContractMaximum | currency}} {{selectedContract.MarketingFeeAdjustmentFeeSum | currency}} {{selectedContract.MaximumFeeDifference | currency}} Load Maximum Adjustment
Subtotal NGL and Fees {{selectedContract.GasFees + selectedContract.NGLFees + selectedContract.MinimumMarketingFeeSum + selectedContract.MarketingFeeAdjustmentFeeSum | currency}} {{selectedContract.GasTiers.TierTotalValue + selectedContract.NGLTiers.TierTotalValue + selectedContract.MinimumFeeDifference + selectedContract.MaximumFeeDifference | currency}}
Total Agency Fees {{selectedContract.GasFees + selectedContract.NGLFees + selectedContract.CrudeFees + selectedContract.MinimumMarketingFeeSum + selectedContract.MarketingFeeAdjustmentFeeSum | currency}} {{selectedContract.GasTiers.TierTotalValue + selectedContract.NGLTiers.TierTotalValue + selectedContract.CrudeFees + selectedContract.MinimumFeeDifference + selectedContract.MaximumFeeDifference | currency}}
Gas
MMBtu Total MMBtu Rate Deal MMBtu Fees
Tier 1 {{selectedContract.GasTiers.Tier1Boubdary}} {{selectedContract.GasTiers.Tier1Rate}} {{selectedContract.GasTiers.T1UsedVolume}} {{selectedContract.GasTiers.T1AppliedRate | currency}}
Tier 2 {{selectedContract.GasTiers.Tier2Boubdary}} {{selectedContract.GasTiers.Tier2MonthlyBoubdary}} {{selectedContract.GasTiers.Tier2Rate}} {{selectedContract.GasTiers.T2UsedVolume}} {{selectedContract.GasTiers.T2AppliedRate | currency}}
Tier 3 {{selectedContract.GasTiers.Tier3Boubdary}} {{selectedContract.GasTiers.Tier3MonthlyBoubdary}} {{selectedContract.GasTiers.Tier3Rate}} {{selectedContract.GasTiers.T3UsedVolume}} {{selectedContract.GasTiers.T3AppliedRate | currency}}
Tier 4 {{selectedContract.GasTiers.Tier4Boubdary}} {{selectedContract.GasTiers.Tier4MonthlyBoubdary}} {{selectedContract.GasTiers.Tier4Rate}} {{selectedContract.GasTiers.T4UsedVolume}} {{selectedContract.GasTiers.T4AppliedRate | currency}}
Total: {{selectedContract.GasTiers.MonthlyContractVolume}} {{selectedContract.GasTiers.TierTotalValue | currency}}
WAVG: ${{selectedContract.GasWAVG | number: 4}}
NGL
Total Gallons Rate Deal Gallons Fees
Tier 1 {{selectedContract.NGLTiers.Tier1MonthlyBoubdary}} {{selectedContract.NGLTiers.Tier1MonthlyBoubdary}} {{selectedContract.NGLTiers.Tier1Rate}} {{selectedContract.NGLTiers.T1UsedVolume}} {{selectedContract.NGLTiers.T1AppliedRate | currency}}
Tier 2 {{selectedContract.NGLTiers.Tier2Boubdary}} {{selectedContract.NGLTiers.Tier2MonthlyBoubdary}} {{selectedContract.NGLTiers.Tier2Rate}} {{selectedContract.NGLTiers.T2UsedVolume}} {{selectedContract.NGLTiers.T2AppliedRate | currency}}
Tier 3 {{selectedContract.NGLTiers.Tier3Boubdary}} {{selectedContract.NGLTiers.Tier3MonthlyBoubdary}} {{selectedContract.NGLTiers.Tier3Rate}} {{selectedContract.NGLTiers.T3UsedVolume}} {{selectedContract.NGLTiers.T3AppliedRate | currency}}
Tier 4 {{selectedContract.NGLTiers.Tier4Boubdary}} {{selectedContract.NGLTiers.Tier4MonthlyBoubdary}} {{selectedContract.NGLTiers.Tier4Rate}} {{selectedContract.NGLTiers.T4UsedVolume}} {{selectedContract.NGLTiers.T4AppliedRate | currency}}
Total: {{selectedContract.NGLTiers.MonthlyContractVolume}} {{selectedContract.NGLFees | currency}}
WAVG: ${{selectedContract.NGLWAVG | number: 4}}
Contract Tiers
Crude
BBL Per Day Total BBL Rate Deal BBL Fees
Tier 1 {{selectedContract.CrudeTiers.Tier1Boubdary}} {{selectedContract.CrudeTiers.Tier1MonthlyBoubdary}} {{selectedContract.CrudeTiers.Tier1Rate}} {{selectedContract.CrudeTiers.T1UsedVolume}} {{selectedContract.CrudeTiers.T1AppliedRate | currency}}
Tier 2 {{selectedContract.CrudeTiers.Tier2Boubdary}} {{selectedContract.CrudeTiers.Tier2MonthlyBoubdary}} {{selectedContract.CrudeTiers.Tier2Rate}} {{selectedContract.CrudeTiers.T2UsedVolume}} {{selectedContract.CrudeTiers.T2AppliedRate | currency}}
Tier 3 {{selectedContract.CrudeTiers.Tier3Boubdary}} {{selectedContract.CrudeTiers.Tier3MonthlyBoubdary}} {{selectedContract.CrudeTiers.Tier3Rate}} {{selectedContract.CrudeTiers.T3UsedVolume}} {{selectedContract.CrudeTiers.T3AppliedRate | currency}}
Tier 4 {{selectedContract.CrudeTiers.Tier4Boubdary}} {{selectedContract.CrudeTiers.Tier4MonthlyBoubdary}} {{selectedContract.CrudeTiers.Tier4Rate}} {{selectedContract.CrudeTiers.T4UsedVolume}} {{selectedContract.CrudeTiers.T4AppliedRate | currency}}
Total: {{selectedContract.CrudeTiers.MonthlyContractVolume}} {{selectedContract.CrudeFees | currency}}
WAVG: ${{selectedContract.CrudeWAVG | number: 4}}